| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.62 | 3703 | 0.05 | 2 | -0.18 | -0.18 | -4.17 | 0.38 | -1.11 | -4.04 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 91.26 | 3317 | 0.08 | 3 | -0.28 | -0.64 | -4.7 | 1.03 | -0.51 | -4.11 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.15 | 3440 | 0.04 | 2 | -0.06 | -0.21 | -5.72 | -1.12 | -2.71 | -5.69 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.4 | 3803 | 0.03 | ― | -0.01 | 0.07 | -4.32 | 0.62 | -1.39 | -4.56 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 93.83 | 3471 | 0.07 | 2 | -0.28 | -0.66 | -4.29 | 1.34 | -0.08 | -3.8 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.94 | 3253 | 0.08 | 3 | -0.34 | -0.77 | -4.94 | 1.3 | -0.25 | -4.36 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.66 | 3387 | 0.05 | 2 | -0.1 | -0.17 | -4.56 | -0.3 | -1.98 | -3.72 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.6 | 3391 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.15 | -4.84 | -0.07 | -2.1 | -3.78 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.56 | 3377 | 0.05 | 2 | -0.11 | -0.22 | -4.77 | -0.38 | -2.24 | -3.78 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | 0.04 | 1 | -0.1 | -0.04 | -5.22 | -0.19 | -2.38 | -4.33 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.33 | 3372 | 0.08 | 4 | -0.1 | -0.17 | -3.8 | -0.61 | -1.51 | -3.46 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.43 | 3382 | 0.03 | 1 | -0.21 | -0.39 | -4.68 | -1.63 | -3.39 | -4.42 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 71.86 | 3321 | 0.06 | 3 | -0.27 | -0.3 | -5.25 | -0.81 | -2.43 | -5.03 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.6 | 3926 | 0.01 | ― | 0.63 | 0.21 | -7.92 | -1.38 | -2.83 | -8.47 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.7 | 3522 | 0.09 | 4 | -0.09 | -0.22 | -3.19 | 0.49 | -0.84 | -3.56 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.05 | 3706 | ― | ― | -0.01 | 0.12 | -4.26 | 1.09 | -1.09 | -4.41 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.65 | 3264 | 0.03 | 1 | -0.1 | -0.18 | -5.09 | -1.45 | -2.66 | -5.22 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.23 | 3542 | 0.02 | 1 | -0.06 | -0.29 | -5.42 | -0.73 | -2.27 | -5.69 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | -0.04 | -0.12 | -4.18 | -0.88 | -2.32 | -4.25 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)