| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.67 | 3705 | 0.18 | 8 | -0.15 | -0.15 | -4.14 | 0.39 | -1.1 | -4.03 |
| 長材 SHSPI-L | 91.34 | 3320 | 0.18 | 7 | -0.24 | -0.59 | -4.66 | 1.05 | -0.49 | -4.09 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.19 | 3442 | 0.15 | 7 | -0.03 | -0.18 | -5.7 | -1.11 | -2.71 | -5.68 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.43 | 3803 | ― | 1 | 0 | 0.09 | -4.31 | 0.62 | -1.39 | -4.57 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 93.9 | 3473 | 0.19 | 7 | -0.24 | -0.62 | -4.25 | 1.37 | -0.05 | -3.77 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.02 | 3256 | 0.23 | 8 | -0.29 | -0.73 | -4.89 | 1.33 | -0.22 | -4.33 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.71 | 3389 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.14 | -4.54 | -0.29 | -1.97 | -3.71 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.62 | 3392 | 0.01 | — | -0.06 | -0.14 | -4.83 | -0.06 | -2.09 | -3.77 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.61 | 3379 | 0.03 | 1 | -0.09 | -0.19 | -4.74 | -0.37 | -2.23 | -3.77 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.16 | 3421 | 0.03 | 1 | -0.08 | -0.02 | -5.2 | -0.18 | -2.37 | -4.33 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.41 | 3376 | 0.01 | — | -0.04 | -0.11 | -3.75 | -0.6 | -1.5 | -3.45 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.46 | 3383 | 0.09 | 4 | -0.18 | -0.37 | -4.66 | -1.61 | -3.37 | -4.41 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 71.92 | 3324 | 0.2 | 9 | -0.23 | -0.26 | -5.21 | -0.79 | -2.42 | -5.02 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.61 | 3926 | 0.1 | 6 | 0.64 | 0.21 | -7.91 | -1.39 | -2.83 | -8.48 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.79 | 3526 | 0.01 | ― | -0.04 | -0.17 | -3.14 | 0.5 | -0.83 | -3.55 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.05 | 3706 | 0.01 | ― | -0.01 | 0.12 | -4.26 | 1.09 | -1.1 | -4.41 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.68 | 3265 | 0.09 | 4 | -0.08 | -0.16 | -5.07 | -1.44 | -2.65 | -5.21 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.25 | 3543 | 0.01 | ― | -0.05 | -0.28 | -5.41 | -0.72 | -2.26 | -5.68 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | -0.04 | -0.12 | -4.18 | -0.88 | -2.32 | -4.24 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號