| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 888 | 3 | -0.28 | -0.92 | 0 | 1.13 | 2.91 | 2.56 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 4 | -0.34 | -0.55 | 0 | -1.65 | 1.36 | 1.33 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.88美元/噸【856】 | 0.78 【 7】 | -1.43 | -3.21 | 0 | 3.52 | 5.48 | 5.03 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/噸【769】 | 0.82 【 7】 | -1.35 | -3.29 | ; | 0.44 | 0.44 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【937】 | ― 【 3】 | -0.59 | -1.7 | -0.95 | 0.29 | 3.98 | 4.89 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/噸【689】 | 1 【 6】 | -1.45 | -3.53 | -1.96 | 2.28 | 6.81 | 7.18 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)